ПРАЙС-ЛИСТ НА КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Наименование кровельных работ | Ед.изм. | Цена от руб |
Монтаж наплавляемой кровли в 1-н слой | кв.м | 120 |
Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | кв.м | 200 |
Полный демонтаж кровельного пирога | кв.м | 200 |
Демонтаж кровельного покрытия | кв.м | 50 |
Грунтовка битумным праймером | кв.м | 50 |
Устройство разуклонки керамзитом | кв.м | 100 |
Устройство выравнивающей стяжки из ЦПР 10-20 мм | кв.м | 250 |
Устройство армированной стяжки из ЦПР 30-50 мм | кв.м | 300 |
Устройство основания кровли из асбоцементных листов в 2 слоя 20 мм | кв.м | 250 |
Монтаж теплоизоляции до 200 мм | кв.м | 120 |
Монтаж пароизоляции | кв.м | 50 |
Устройство кровельного покрытия из ПВХ - мембраны (основание кровли) | кв.м | 100 |
Устройство кровельного покрытия из ПВХ - мембраны (примыкания кровли) | кв.м | 160 |
Изготовление и монтаж карнизного свеса | м.п. | 250 |
Изготовление и монтаж окрытия парапетов | м.п. | 350 |
Устройство деформационных швов | м.п. | дог. |
Устройство молниезащиты |
| дог. |
Работа альпиниста |
| дог. |
Скатные кровли с различным покрытием | ||
Монтаж металлочерепицы | кв.м | 350 |
Монтаж профнастила | кв.м | 250 |
Монтаж битумных волнистых листов | кв.м | 200 |
Монтаж черепицы с базальтовым покрытием | кв.м | 350 |
Монтаж битумно-полимерной черепицы | кв.м | 450 |
Монтаж натуральной черепицы | кв.м | 400 |
Монтаж фальцевой кровли из картин (двойной фальц) | кв.м | 600 |
Монтаж фальцевой кровли из медных картин (двойной фальц) | кв.м | 1100 |
Монтаж обрешетки | кв.м | 150 |
Монтаж обрешетки верхней 40х100 | кв.м | 350 |
Монтаж нижней обрешетки (дюймовка)25х100 | кв.м | 300 |
Монтаж противоконденсатной пленки, пароизоляции | кв.м | 90 |
Антисептирование деревянных конструкций составом ППС | кв.м | 90 |
Монтаж теплоизоляции до 200 мм | кв.м | 120 |
Изготовление и монтаж стропильной системы | кв.м | 600 |
Монтаж готового аэратора | шт. | 250 |
Врезка аэратора в готовую кровлю | шт. | 1200 |
Окрытие парапетов | кв.м | 350 |
Установка мансардного окна | шт. | 4500 |
Врезка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 6500 |
Монтаж водосточных желобов | м.п | 350 |
Монтаж водосточных труб | м.п | 350 |
Монтаж снегозадержаний | м.п. | 350 |
Монтаж кровельных ограждений | м.п. | 350 |
Демонтаж стропильной системы | кв.м | 200 |
Демонтаж обрешетки | кв.м | 40 |
Демонтаж кровельного покрытия | кв.м | 100 |
Демонтаж гидроизоляции | кв.м | 30 |
Демонтаж утеплителя | кв.м | 40 |
Демонтаж водосточного желоба | м.п | 100 |
Демонтаж водосточных труб | м.п | 100 |
Установка лесов (расчет по площади фасадов) | м2 | 100 |
Замеры (до 100 км от СПб) | выезд | 1500
|
Выезд на объект для обследования состояния кровли с составлением акта и выдачей рекомендаций | выезд | 3500 |
ПРАЙС НА БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
Заливка и укладка бетона - поставка миксером (опалубка, армирование, бетонирование) | 1408 руб. | м3 |
Заливка и укладка бетона - ручной замес (опалубка, армирование, бетонирование) | 1760 руб. | м3 |
Обработка бетонных поверхностей | 440 руб. | м3 |
Устройство монолитного перекрытия коттеджа и других построек (высота перекрытия – до 3,0 м) | 5721 руб. | м3 |
Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной до 0,4 м) | 7042 руб. | м3 |
Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) | 7482 руб. | м3 |
Установка монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки до 3 м | 7482 руб. | м3 |
Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | 7262 руб. | м3 |
Устр. мелких монолит. железобет. ростверков и подушек фунд. с уклад. и вязкой арматуры, сборкой опалубки и приг. бетона вруч. | 8362 руб. | м3 |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовл. раствора и сборкой-разборкой опалубки | 8362 руб. | м3 |
Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) | 8582 руб. | м3 |
Вязка арматурных каркасов | 4401 руб. | м3 |
Устройство монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2 м | 5501 руб. | м3 |
Устройство лестничных маршей и площадок | 5501 руб. | м3 |
Устройство монолитной лестницы «в бетоне» (без отделки) | 6162 руб. | м3 |
Устройство монолитных подпорных стенок | 3741 руб. | м3 |
Устройство террас | 2201 руб. | м3 |
Бетонирование дорожек, площадок | 220 руб. | м3 |
Устройство отмостки | 286 руб. | м3 |
Устройство крыльца | 2861 руб. | м3 |
Устройство бетонного балкона | 4621 руб. | м3 |
Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки до 0,2 м) | 6162 руб. | м3 |
Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки от 0,2 до 0,4 м) | 5281 руб. | м3 |
Усиление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки | 6602 руб. | м3 |
Заглубление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки | 7042 руб. | м3 |
Бетонные полы 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами | 2641 руб. | м3 |
Бетонные полы 200 мм с топингом (с упрочненным верхним слоем) | 3301 руб. | м3 |
Эпоксидные полы (включая бетонную подготовку 200 мм) | 3961 руб. | м3 |
Полиуретановые полы (включая бетонную подготовку 200 мм) | 4401 руб. | м3 |
ПРАЙС НА КЛАДКУ КИРПИЧА
Наименование работ (Ширина кладки, мм) | Стоимость работ, руб/м3 |
Кладка стен из кирпича, (черновая) | 2400-3200 |
Кладка стен из кирпича, (чистовая) | 3200-3400 |
| Стоимость работ, руб/м2 |
Кладка перегородок из кирпича, (черновая 120мм) | 490-690 |
Кладка перегородок из кирпича, (чистовая 120мм) | 790-940 |
Кирпичная облицовка, (чистовая 120мм) | 900-1200 |